Description
Nouveau modèle d’échographe Doppler couleur
Le système complet de diagnostic par ultrasons regroupe la technologie d’imagerie Doppler couleur numérique, la technologie de réduction du chatoiement, la technologie d’imagerie parallèle à faisceaux multiples, un système de gestion de fichiers efficace et un logiciel professionnel polyvalent.
L’apparence de luxe avec écran tactile ergonomique apporte une expérience de numérisation inattendue aux médecins.
Spécification:
| Plate-forme | Système d’exploitation Windows (langage Français Anglais )
Processeur Intel i5 4G RAM Reconnaissance automatique de sonde |
| Moniteur
|
19 » moniteur médical (1920 * 1080) + 10.4 » moniteur à Ecran tactile |
| PaquetPoids / Dimension | 126 KG / 102*73*153cm, |
| Disque dur | 500G SSD + 500G HDD (extensible) |
| Modes image | B, 2B, B+M,M, 4B, 2D, 3D, 4D, Color/PW/CW B/C, B/C/PW, B/PW |
| Spécifications techniques | Préréglage: Imagerie de réduction du chatoiement, Imagerie des harmoniques tissulaires, plage dynamique 0-270DB,PRF 4D,Optimisation automatique de l’image |
| DICOM | Stocker, imprimer, liste de travail, engagement de stockage, rapports structurés |
| Options de sonde | DICOM, Ethernet, JPG / BMP / PNG, AVI,Stockage réseau, clé USB. |
| Entrée / Sortie |
VGA, 2 ports USB, Ethernet, vidéo |
| Types de transducteurs | convexes, linéaires, à secteurs phasés, micro-convexes, convexes de volume 4D, trans-vaginaux |
| Applications | Abdomen, OB / GYN, Urologie, Cardiaque, Vasculaire, Petites Parties, Pédiatrique, MSK |
| Profondeur de numérisation maximale | 320mm |
| Sonde convexe | Frequence: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5MHZ |
| Sonde vaginale | Frequence: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0MHZ |
| Sonde linéaire | Frequence: 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0MHZ |
| Sonde micro-convexe | R11 Frequence: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 7.5, 10.0MHZ
R20 Frequencye:5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0 MHZ |
| Sonde multiéléments | Frequence: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0MHZ |
| Sonde 4D | Frequence: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5MHZ |
Clinique:





